Apple Watch Ultra 3 schwarz schwarz 49 Titan Alpine Loop
Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular 49mm Titan schwarz Alpine Loop schwarz L | NEU | originalverpackt (OVP) | differenzbesteuert | AN717255
Apple Watch Ultra 3 schwarz schwarz 49 Titan Alpine Loop
Apple Watch Ultra 3 [GPS + Cellular inkl. Alpine Loop L schwarz] 49mm Titangehäuse schwarz | Zustand: Neu
Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular 49 mm Titangehäuse Alpine Loop Schwarz L
Apple Watch Ultra 3 Cellular 49mm Schwarz Titan Gehäuse mit Schwarz Alpine Loop - Large - Softwareupdates a.
Apple Watch Ultra 3 Cellular 49mm Schwarz Titan Gehäuse mit Schwarz Alpine Loop - Large
Apple Watch Ultra 3 Titan Schwarz (GPS + Cellular) 49mm (Alpine Armband Schwarz) L
Apple Watch Ultra 3 Titan Schwarz (GPS + Cellular) 49mm (Alpine Armband Schwarz) L
Apple Watch Ultra 3 Alpine Loop Large schwarz St.
- 1
- 2
- 3
- 4
- Nächste Seite
🤖 Frage ChatGPT
Produktdaten
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 44 mm |
| Gewicht | 61,8 g |
| Dicke | 1,2 cm |
| Tiefe | 49 mm |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 214 mm |
| Verpackungstiefe | 118 mm |
| Verpackungshöhe | 38 mm |
| Paketgewicht | 463 g |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | Magnetic Fast Charger to USB‑C |
Netzwerk
| GPS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| Mobile Netzwerkverbindung | Ja |
| 4G-Standards | LTE |
| 3G-Standards | UMTS |
Merkmale
| Militärstandard | MIL-STD-810H |
| Höhenmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Ja | |
| Virtueller Assistent | Apple Siri |
| Haptische Rückmeldung | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Hauttemperatursensor | Ja |
| Akustische Signale | Ja |
| Schulungsplanung | Ja |
| Empfohlene Aktivität | Cooldown, Fahrradfahren, Tanz, Tauchen, Elliptisch, Golf, HIIT, Wandern, Kickboxen, Paddling, Pilates, Rudern, Laufen, Skifahren, Snowboarding, Stair stepper, Schwimmen, Tai Chi, Walken, Wheelchair, Yoga, Core training |
| Virtuelle Schrittzählerfunktion | Ja |
| Tracking-Übung | Ja |
| Wassertemperaturs-Sensor | Ja |
| Herzfrequenzmonitor | Ja |
| Doppeltipp-Geste | Ja |
| Präzisionssuche | Ja |
| Meldungen über einen unregelmäßigen Rhythmus | Ja |
| Niedrige Kardio-Meldungen | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale | Accessibility Shortcut, AssistiveTouch, Audio Volume Balance, Auto Transcription, Automatische Anrufannahme, Bold Text, Button Click Speed, Color Filters, Hourly Chimes, Increase Contrast, Live Listen, Live Speech, Mono Audio, On/Off Labels, Personal Voice, RTT Support, Reduce Motion, Reduce Transparency, Taptic Time, Text Size, Touch Accommodations, Type to Siri, VoiceOver, Zoom |
| Persönliches Infomanagement (PIM) | SOS |
| Schlafqualität | Ja |
| Multisportmodus | Ja |
| Aktivitäts-Tracker | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| SOS-Alarmfunktion | Ja |
| Zurückgelegte Strecke | Ja |
| Erkennung von Schlafapnoe | Ja |
| Tiefenmesser-Sensor | Ja |
| Blutsauerstoff-Sensor | Ja |
| Herzfrequenzsensortyp | Elektrisch, Optisch |
Betriebsbedingungen
| Höhe bei Betrieb | -500 - 9000 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 90% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C |
| Betriebstemperatur | -20 - 55 °C |
Design
| Zertifizierung | EN13319 |
| Wasserdicht bis | 100 m |
| Wasserbeständigkeit | 10 ATM |
| Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserfest, Wasserdicht |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP6X |
| Entfernbarer Gurt | Ja |
| Magnetischer Ladeanschluss | Ja |
| Hinter Material | Keramik, Saphirglas |
| Größe des Uhrengehäuses | 49 mm |
| Marktpositionierung | Smartwatch |
| Form | Rechteckig |
| Handgelenkgröße | 130 - 210 mm |
| Bandgröße | L |
| Armbandfarbe | Schwarz |
| Material des Uhrengehäuses | Titan |
| Farbe des Uhrengehäuses | Schwarz |
Leistungen
| Unterstützte Sprachen | Multi |
| Geräuschüberwachung | Ja |
| Zurückverfolgen | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Sturzerkennung | Ja |
| 64-Bit Computing | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Flash-Speicher | 64 GB |
| Sturzerkennung | Ja |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | watchOS 11 |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | iOS |
| FM-Radio | Nein |
Prozessor
| Neural processor unit (NPU) cores | 4 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Anzahl Prozessorkerne | 2 |
| Prozessor | S10 |
| Prozessorhersteller | Apple |
Bildschirm
| Touchscreen | Ja |
| Display-Auflösung | 422 x 514 Pixel |
| Display-Typ | Digital |
| Immer eingeschaltetes Display | Ja |
| Farbdisplay | Ja |
| Pixeldichte | 326 ppi |
| Helligkeit | 3000 cd/m² |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Marketingname Displaytechnologie | Retina |
| Uhrenglas-Typ | Saphir |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
Energie
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Ladezeit Akku (80%) | 0,75 h |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |
| Batteriereichweite | 42 h |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 72 h |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| USB Anschluss | Nein |
| Kopfhörer-Anschluss | Bluetooth |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| WLAN | Ja |
Produktinformationen
Auf einen Blick
- Ideal für aktive Nutzer und Technikliebhaber
- Robustes Design, vielseitige Sportfunktionen
- Einfach anpassbare Benutzeroberfläche und Apps
Hinweis: Dieser Beitrag wurde mit Hilfe von KI erstellt
Für wen ist die Apple Watch Ultra 3 Titanium Black Alpine Loop Black L geeignet?
Die Smartwatches der Apple Watch Ultra 3 sind ideal für aktive Menschen, die sowohl im Alltag als auch bei sportlichen Herausforderungen eine zuverlässige Begleiterin suchen. Ob Sie ein Fitness-Enthusiast, Outdoor-Abenteurer oder Technikliebhaber sind, diese Uhr kombiniert elegante Ästhetik mit leistungsstarker Technologie und wird schnell zu Ihrem unverzichtbaren Accessoire. Mit ihrem robusten Design und den vielfältigen Funktionen eignet sie sich perfekt für alle, die einen aktiven Lebensstil führen und gleichzeitig die Vorteile modernster Technologie nutzen möchten.
Vorteile und Funktionen der Apple Watch Ultra 3
Die Apple Watch Ultra 3 Titanium Black Alpine Loop Black L begeistert durch ein beeindruckendes Set an Funktionen. Mit einem immer aktiven Retina-Display haben Sie alle wichtigen Informationen stets im Blick - egal ob bei direkter Sonneneinstrahlung oder in der Dämmerung. Fitness-Tracker, Herzfrequenzmessung, GPS und zahlreiche Sportmodi sorgen dafür, dass Sie Ihre Fortschritte nicht nur verfolgen, sondern auch optimieren können. Zudem unterstützt die Uhr Sie bei der Überwachung von Gesundheitsdaten, was insbesondere für gesundheitsbewusste Nutzer von großem Vorteil ist.
Design und Materialien
Das Design der Apple Watch Ultra 3 ist sowohl funktional als auch ästhetisch ansprechend. Die Titanium Black Farbgebung verleiht der Uhr ein modernes, edles Aussehen, während das strapazierfähige Material für Langlebigkeit sorgt. Der Alpine Loop in Schwarz ergänzt das Gesamtbild perfekt und bietet gleichzeitig einen hohen Tragekomfort. Die verstellbare Schlaufe ermöglicht eine individuelle Anpassung, sodass die Uhr sicher und bequem am Handgelenk sitzt - egal ob beim Sport oder im Alltag.
Besondere Features für Abenteuerlustige
Für Outdoor-Fans bietet die Apple Watch Ultra 3 zahlreiche spezielle Features. Der integrierte Kompass und die Wetterprognose halten Sie stets über Ihre Umgebung informiert. Zudem ist die Uhr nach MIL-STD-810H zertifiziert und somit extrem robust - perfekt für Abenteuer in der Natur, egal bei welchem Wetter. Ob beim Wandern, Klettern oder beim Schwimmen, Sie können sich darauf verlassen, dass die Apple Watch Ultra 3 Sie nicht im Stich lässt.
Einfache Bedienung und umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten
Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht eine einfache Navigation durch die zahlreichen Funktionen. Sie können Ihre Lieblings-Apps und Zifferblätter individuell anpassen, um den perfekten Look und die Funktionalität für Ihren Alltag zu kreieren. Mit der Apple Watch Ultra 3 haben Sie die Möglichkeit, Ihre Uhr ganz nach Ihren Wünschen zu gestalten und dabei stets im Trend zu bleiben.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde mit Hilfe von KI erstellt
Wie gut haben die Informationen Ihre Erwartungen erfüllt und Ihnen weitergeholfen?
17 Varianten ab 819,00 €
Ähnliche Produkte