Apple Watch Ultra 3 OLED 49 mm Digital 422 x 514 Pixel Touchscreen 5G Schwarz WLAN GPS
Apple Watch Ultra 3 schwarz schwarz 49 Titan Ocean Armba
Apple Watch Ultra 3 [GPS + Cellular inkl. Ocean Armband schwarz ] 49mm Titangehäuse schwarz | Zustand: Neu
Apple Watch Ultra 3 Titanium Cellular 49mm Schwarz (Ocean Armband schwarz) (MF0J4QF/A) - PayPal 0% Finanzierung
Apple Watch Ultra 3 Cellular 49mm Schwarz Titan Gehäuse mit Schwarz Ocean Band
Apple Watch Ultra 3 Titan Schwarz (GPS + Cellular) 49mm (Ocean Armband Schwarz)
Apple Watch Ultra 3 Titan Schwarz (GPS + Cellular) 49mm (Ocean Armband Schwarz)
Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular 49mm Black Titanium Case with Black Ocean Band
Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular 49mm Black Titanium Case with Black Ocean Band
Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular 49 mm Titangehäuse Ocean Band Schwarz
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Nächste Seite
🤖 Frage ChatGPT
Produktdaten
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 44 mm |
| Gewicht | 61,8 g |
| Dicke | 1,2 cm |
| Tiefe | 49 mm |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 214 mm |
| Verpackungstiefe | 118 mm |
| Verpackungshöhe | 38 mm |
| Paketgewicht | 463 g |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | Magnetic Fast Charger to USB‑C |
Netzwerk
| GPS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| Mobile Netzwerkverbindung | Ja |
| 4G-Standards | LTE |
| 3G-Standards | UMTS |
Merkmale
| Militärstandard | MIL-STD-810H |
| Höhenmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Ja | |
| Virtueller Assistent | Apple Siri |
| Haptische Rückmeldung | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Hauttemperatursensor | Ja |
| Akustische Signale | Ja |
| Schulungsplanung | Ja |
| Empfohlene Aktivität | Cooldown, Fahrradfahren, Tanz, Tauchen, Elliptisch, Golf, HIIT, Wandern, Kickboxen, Paddling, Pilates, Rudern, Laufen, Skifahren, Snowboarding, Stair stepper, Schwimmen, Tai Chi, Walken, Wheelchair, Yoga, Core training |
| Virtuelle Schrittzählerfunktion | Ja |
| Tracking-Übung | Ja |
| Wassertemperaturs-Sensor | Ja |
| Herzfrequenzmonitor | Ja |
| Doppeltipp-Geste | Ja |
| Präzisionssuche | Ja |
| Meldungen über einen unregelmäßigen Rhythmus | Ja |
| Niedrige Kardio-Meldungen | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale | Accessibility Shortcut, AssistiveTouch, Audio Volume Balance, Auto Transcription, Automatische Anrufannahme, Bold Text, Button Click Speed, Color Filters, Hourly Chimes, Increase Contrast, Live Listen, Live Speech, Mono Audio, On/Off Labels, Personal Voice, RTT Support, Reduce Motion, Reduce Transparency, Taptic Time, Text Size, Touch Accommodations, Type to Siri, VoiceOver, Zoom |
| Persönliches Infomanagement (PIM) | SOS |
| Schlafqualität | Ja |
| Multisportmodus | Ja |
| Aktivitäts-Tracker | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| SOS-Alarmfunktion | Ja |
| Zurückgelegte Strecke | Ja |
| Erkennung von Schlafapnoe | Ja |
| Tiefenmesser-Sensor | Ja |
| Blutsauerstoff-Sensor | Ja |
| Herzfrequenzsensortyp | Elektrisch, Optisch |
Betriebsbedingungen
| Höhe bei Betrieb | -500 - 9000 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 90% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C |
| Betriebstemperatur | -20 - 55 °C |
Design
| Zertifizierung | EN13319 |
| Wasserdicht bis | 100 m |
| Wasserbeständigkeit | 10 ATM |
| Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserfest, Wasserdicht |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP6X |
| Entfernbarer Gurt | Ja |
| Magnetischer Ladeanschluss | Ja |
| Hinter Material | Keramik, Saphirglas |
| Größe des Uhrengehäuses | 49 mm |
| Marktpositionierung | Smartwatch |
| Form | Rechteckig |
| Handgelenkgröße | 130 - 210 mm |
| Armbandfarbe | Schwarz |
| Material des Uhrengehäuses | Titan |
| Farbe des Uhrengehäuses | Schwarz |
Leistungen
| Unterstützte Sprachen | Multi |
| Geräuschüberwachung | Ja |
| Zurückverfolgen | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Sturzerkennung | Ja |
| 64-Bit Computing | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Flash-Speicher | 64 GB |
| Sturzerkennung | Ja |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | watchOS 11 |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | iOS |
| FM-Radio | Nein |
Prozessor
| Neural processor unit (NPU) cores | 4 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Anzahl Prozessorkerne | 2 |
| Prozessor | S10 |
| Prozessorhersteller | Apple |
Bildschirm
| Touchscreen | Ja |
| Display-Auflösung | 422 x 514 Pixel |
| Display-Typ | Digital |
| Immer eingeschaltetes Display | Ja |
| Farbdisplay | Ja |
| Pixeldichte | 326 ppi |
| Helligkeit | 3000 cd/m² |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Marketingname Displaytechnologie | Retina |
| Uhrenglas-Typ | Saphir |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
Energie
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Ladezeit Akku (80%) | 0,75 h |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |
| Batteriereichweite | 42 h |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 72 h |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| USB Anschluss | Nein |
| Kopfhörer-Anschluss | Bluetooth |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| WLAN | Ja |
Produktinformationen
Auf einen Blick
- Robustes Design: Titan-Gehäuse für hohe Stabilität.
- Vielfältige Funktionen: GPS, Gesundheitsüberwachung, Notruf.
- Personalisierung: Anpassbare Zifferblätter und Armbänder.
Die perfekte Smartwatch für Abenteuerlustige
Die Smartwatches Apple Watch Ultra 3 Titanium Black Ocean Band Black richtet sich an aktive Menschen, die ein vielseitiges und robustes Wearable suchen. Egal, ob Sie Sportler, Outdoor-Enthusiast oder einfach nur technikaffin sind, diese Uhr bietet Ihnen zahlreiche Funktionen, die Ihren Alltag bereichern und Ihre Fitnessziele unterstützen.
Vorteile und Funktionen
Die Apple Watch Ultra 3 ist nicht nur ein elegantes Accessoire, sondern auch ein Meisterwerk der Technologie. Mit einer Vielzahl an Funktionen wird sie Ihrem aktiven Lebensstil gerecht. Zu den herausragenden Merkmalen zählen:
- GPS-Funktionalität: Verfolgen Sie Ihre Aktivitäten und Routen in Echtzeit, perfekt für Wanderungen oder Radfahrten.
- Wasserdichtigkeit: Die Uhr ist bis zu 100 Meter wasserdicht, sodass Sie beim Schwimmen oder Tauchen keine Angst haben müssen.
- Herzfrequenz- und Blutsauerstoffmessung: Überwachen Sie Ihre Gesundheit mit präzisen Sensoren, die Ihre Vitaldaten im Blick behalten.
- Sturz- und Notruffunktion: Im Falle eines Sturzes wird automatisch ein Notruf an ausgewählte Kontakte gesendet, was Ihre Sicherheit erhöht.
Aussehen und Design
Das Design der Apple Watch Ultra 3 Titanium Black Ocean Band Black ist beeindruckend und funktional zugleich. Das Gehäuse aus hochwertigem Titan bietet nicht nur eine außergewöhnliche Stabilität, sondern auch ein modernes, sportliches Aussehen. Das schwarze Ocean Band ist aus robustem, atmungsaktivem Material gefertigt, das sowohl beim Sport als auch im Alltag höchsten Tragekomfort gewährleistet.
Personalisierung und Funktionen
Mit einer Vielzahl an Zifferblättern und Armbänder können Sie die Apple Watch Ultra 3 ganz nach Ihrem Geschmack anpassen. Ob klassisch, sportlich oder futuristisch – die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Zudem ermöglicht die Integration zahlreicher Apps, Ihre Uhr an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. Ob Sie Ihre Lieblingsmusik hören, Ihre Termine verwalten oder Nachrichten erhalten möchten, alles ist nur einen Fingertipp entfernt.
Technische Spezifikationen
Die Apple Watch Ultra 3 überzeugt nicht nur durch ihr Design, sondern auch durch ihre technischen Spezifikationen:
- Display: 1,9 Zoll Retina-Display mit Always-On-Funktion
- Akkulaufzeit: Bis zu 36 Stunden
- Prozessor: S9 SiP mit leistungsstarkem Dual-Core-Prozessor
- Kompatibilität: iOS und watchOS
Wie gut haben die Informationen Ihre Erwartungen erfüllt und Ihnen weitergeholfen?
17 Varianten ab 819,00 €
Ähnliche Produkte