Apple Watch SE (3nd generation) OLED 40 mm Digital 324 x 394 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Apple Watch SE 3 40 mm Mitternacht Aluminium mit Mitternacht Sportarmband - S/M
Apple Watch SE 3 40/Schwarzes Aluminium/Schwarzes Armband S/M GPS
Apple Watch SE 3 GPS 40mm Midnight Aluminium Midnight Sport Band S/M MEH94 - Unisex - 40 mm - Smartwatch - Quarz mit Ladegerät
🤖 Frage ChatGPT
Produktdaten
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 34 mm |
| Gewicht | 26,3 g |
| Dicke | 1,07 cm |
| Tiefe | 40 mm |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 77 mm |
| Verpackungstiefe | 240 mm |
| Verpackungshöhe | 30 mm |
| Paketgewicht | 272 g |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | Magnetisches Schnellladegerät zu USB-C |
Netzwerk
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung | Nicht unterstützt |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Merkmale
| Höhenmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Virtueller Assistent | Apple Siri |
| Haptische Rückmeldung | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Hauttemperatursensor | Ja |
| Empfohlene Aktivität | Cooldown, Fahrradfahren, Tanz, Elliptisch, Golf, HIIT, Wandern, Kickboxen, Outdoor rowing, Paddling, Pilates, Laufen, Skifahren, Snowboarding, Stair stepper, Schwimmen, Tai Chi, Walken, Weight training, Wheelchair, Yoga |
| Virtuelle Schrittzählerfunktion | Ja |
| Tracking-Übung | Ja |
| Herzfrequenzmonitor | Ja |
| Doppeltipp-Geste | Ja |
| Meldungen über einen unregelmäßigen Rhythmus | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale | Barrierefreiheit-Kurzbefehl, AssistiveTouch, Audio Volume Balance, Auto Transcription, Automatische Anrufannahme, Bold Text, Button Click Speed, Color Filters, Hourly Chimes, Increase Contrast, Live Speech, Mono Audio, On/Off Labels, Personal Voice, RTT Support, Reduce Motion, Reduce Transparency, Taptic Time, Text Size, Touch Accommodations, Type to Siri, VoiceOver, Zoom, Live Listen |
| Persönliches Infomanagement (PIM) | SOS |
| Schlafqualität | Ja |
| Multisportmodus | Ja |
| Aktivitäts-Tracker | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| SOS-Alarmfunktion | Ja |
| Zurückgelegte Strecke | Ja |
| Erkennung von Schlafapnoe | Ja |
| Herzfrequenzsensortyp | Optisch |
Betriebsbedingungen
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 90% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C |
| Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
Design
| Wasserdicht bis | 50 m |
| Schutzfunktion | Wasserfest, Wasserdicht |
| Entfernbarer Gurt | Ja |
| Magnetischer Ladeanschluss | Ja |
| Größe des Uhrengehäuses | 40 mm |
| Marktpositionierung | Smartwatch |
| Form | Rechteckig |
| Handgelenkgröße | 130 - 200 mm |
| Bandgröße | S/M |
| Bandmaterial | Fluor-Elastomer |
| Armbandfarbe | Schwarz |
| Material des Uhrengehäuses | Aluminium |
| Farbe des Uhrengehäuses | Schwarz |
Leistungen
| Unterstützte Sprachen | Multi |
| Geräuschüberwachung | Ja |
| Zurückverfolgen | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Sturzerkennung | Ja |
| 64-Bit Computing | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Flash-Speicher | 64 GB |
| Sturzerkennung | Ja |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | watchOS 11 |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | iOS |
| FM-Radio | Nein |
Prozessor
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU) | 4 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor | S10 |
| Prozessorhersteller | Apple |
Bildschirm
| Touchscreen | Ja |
| Display-Auflösung | 324 x 394 Pixel |
| Display-Typ | Digital |
| Immer eingeschaltetes Display | Ja |
| Farbdisplay | Ja |
| Pixeldichte | 326 ppi |
| Helligkeit | 1000 cd/m² |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Marketingname Displaytechnologie | Retina |
| Uhrenglas-Typ | Ion-X Glas |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
Energie
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Ladezeit Akku (80%) | 0,75 h |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |
| Batteriereichweite | 18 h |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 32 h |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| USB Anschluss | Nein |
| Kopfhörer-Anschluss | Bluetooth |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| WLAN | Ja |
Produktinformationen
Auf einen Blick
- Moderne Smartwatch für Fitness und Lifestyle
- Integriertes GPS für präzises Tracking
- Vielseitige Apps und Gesundheitsmonitoring
Hinweis: Dieser Beitrag wurde mit Hilfe von KI erstellt
Die perfekte Smartwatch für jeden Anlass
Die Smartwatches von Apple sind ideal für alle, die auf der Suche nach einer Kombination aus Funktionalität und Stil sind. Ob Sie ein Sport-Enthusiast, ein Technik-Liebhaber oder jemand sind, der einfach nur organisiert bleiben möchte – die Apple Watch SE 3 GPS 40mm in der Farbe Midnight mit dem sportlichen Midnight Sport Band in den Größen S/M ist die perfekte Wahl für Sie!
Vielseitige Funktionen für einen aktiven Lebensstil
Die Apple Watch SE 3 bietet eine Vielzahl an Funktionen, die speziell für einen aktiven Lebensstil entwickelt wurden. Mit dem integrierten GPS können Sie Ihre Laufstrecken, Radtouren oder Wanderungen präzise verfolgen, ohne Ihr Smartphone mitnehmen zu müssen. Darüber hinaus bietet die Uhr eine umfassende Aktivitätsüberwachung, die Ihnen hilft, Ihre Fitnessziele zu erreichen. Sie können Ihre Schritte zählen, verbrannte Kalorien tracken und Ihre Herzfrequenz in Echtzeit überwachen.
Stylisches Design trifft auf Komfort
Die Apple Watch SE 3 besticht durch ihr modernes und elegantes Design. Das Gehäuse in Midnight verleiht der Uhr eine zeitlose Ästhetik, die zu jedem Outfit passt – sei es sportlich oder schick. Das Midnight Sport Band aus weichem, flexiblem Material sorgt für einen angenehmen Tragekomfort, egal ob Sie im Büro sind oder beim Sport schwitzen. Außerdem lässt sich das Band mühelos an Ihre Handgelenksgröße anpassen, sodass Sie immer die perfekte Passform haben.
Intuitive Benutzeroberfläche und Apple Ökosystem
Die Benutzeroberfläche der Apple Watch SE 3 ist intuitiv und benutzerfreundlich. Dank des Retina Displays sind alle Informationen klar und deutlich ablesbar, egal ob bei Sonnenlicht oder in dunkler Umgebung. Mit der Apple Watch haben Sie außerdem Zugriff auf das umfangreiche Apple Ökosystem – von Benachrichtigungen über Nachrichten bis hin zu Musiksteuerung, alles ist direkt an Ihrem Handgelenk verfügbar. Verbinden Sie die Uhr mit Ihrem iPhone, um das volle Potenzial auszuschöpfen.
Gesundheits- und Wellnessfunktionen
Ein weiteres Highlight der Apple Watch SE 3 sind die umfangreichen Gesundheitsfunktionen. Sie können nicht nur Ihre Herzfrequenz überwachen, sondern auch verschiedene Workouts auswählen und Ihre Fortschritte über die Zeit verfolgen. Die Schlafüberwachung hilft Ihnen, Ihre Schlafgewohnheiten zu verstehen und zu optimieren. Mit der Apple Watch SE 3 erhalten Sie wertvolle Einblicke in Ihre Gesundheit, die Sie motivieren, aktiv zu bleiben und sich um Ihr Wohlbefinden zu kümmern.
Eine unendliche Vielfalt an Apps
Die Apple Watch SE 3 ist mehr als nur eine Uhr – sie ist Ihr persönlicher Assistent am Handgelenk! Mit Zugang zu einer Vielzahl von Apps können Sie Ihre täglichen Aufgaben effizienter erledigen. Egal, ob Sie Ihre Lieblingsmusik hören, To-do-Listen verwalten oder sogar einen Blick auf die Wettervorhersage werfen möchten – die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Nutzen Sie die App-Integration, um Ihre Smartwatch zu einem unverzichtbaren Begleiter in Ihrem Alltag zu machen.
Fazit
Die Apple Watch SE 3 GPS 40mm in Midnight mit dem Midnight Sport Band ist die ideale Smartwatch für alle, die Funktionalität und Stil in einem Produkt vereinen möchten. Mit ihren vielseitigen Funktionen, einem stylischen Design und der Anbindung an das Apple Ökosystem ist sie ein Must-Have für jeden, der sein Leben einfacher, gesünder und aktiver gestalten möchte.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde mit Hilfe von KI erstellt
Wie gut haben die Informationen Ihre Erwartungen erfüllt und Ihnen weitergeholfen?
14 Varianten ab 243,89 €
Ähnliche Produkte